Descripción del producto
I. Resumen de los productos de válvula de mariposa de sellado duro
Se utiliza ampliamente en tuberías industriales como tratamiento de oro, electricidad, petroquímica, suministro de agua y drenaje y construcción municipal con una temperatura media ≤ 425 ° C para ajustar el flujo y transportar fluidos. La válvula de mariposa de sellado duro adopta una estructura triple excéntrica, y la superficie de sellado del asiento y la placa de disco está hecha de diferentes dureza y acero inoxidable, que tiene una buena resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
II. características
2. el anillo de sellado está hecho de acero inoxidable, que tiene las ventajas dobles de sellado duro metálico y sellado elástico. tanto a baja temperatura como a alta temperatura, tiene propiedades de sellado, resistencia a la corrosión y larga vida útil.
3. la superficie de sellado de la placa de disco adopta carburo cementado a base de cobalto superpuesto, que es resistente al desgaste y tiene una larga vida útil.
4. la placa de mariposa de gran especificación adopta una estructura acolchada, con alta resistencia, gran área de sobrecorriente y pequeña resistencia al flujo.
5. esta válvula de mariposa de sellado duro tiene una función de sellado bidireccional, que no está limitada por el flujo de medios ni afectada por la posición espacial durante la instalación, y se puede instalar en cualquier Dirección.
6. el dispositivo de conducción se puede instalar en varias estaciones de trabajo (90 ° o 180 °) para facilitar el uso de los usuarios.
III. principales parámetros técnicos
| Conexión nominal DN (mm) | 50 a 2000 | |||
| Presión nominal PN (mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| Prueba de sellado (mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| Prueba de Resistencia (mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| Temperatura aplicable | Acero al carbono: - 29 ℃ ~ 425 ℃ acero inoxidable: - 40 ℃ ~ 650 ℃. | |||
| Medios aplicables | Agua, aire, gas natural, petróleo y fluidos débilmente corrosivos | |||
| Tasa de fuga | Cumple con el estándar GB / t13927 - 92 | |||
| Modo de conducción | Transmisión de engranajes de gusano, eléctrica, neumática, hidráulica | |||
IV. piezas y materiales principales
| Nombre de la pieza | Material |
| Cuerpo de la válvula | WCB、 Acero aleado, acero inoxidable, QT450-10 |
| Placa de mariposa | WCB、 Acero aleado, acero inoxidable, QT450-10 |
| Eje de la válvula | Acero inoxidable 2cr13, acero aleado |
| Anillo de sellado | Anillo de acero inoxidable |
| Relleno | Grafito flexible |
V. adopción de normas
| Normas de fabricación | JB/T 8527-97 |
| Estándar de brida | GB9113-2000 |
| Criterios de longitud estructural | GB12221-89 |
| Criterios de Inspección | GB/T 13927-92 |
VI. ald943h - 10 / 16 / 25 / tamaño de conexión de la forma principal de la válvula de mariposa de sellado duro eléctrico
(unidad: mm)
| Acceso nominal (dn) | Tamaño principal | Dimensiones de la brida y especificaciones de los pernos | ||||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
| L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
| 50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4 - 18 | 165 | 125 | 4 - 18 | 165 | 125 | 4 - 18 |
| 65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4 - 18 | 185 | 145 | 4 - 18 | 185 | 145 | 8 - 18 |
| 80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4 - 18 | 200 | 160 | 8 - 18 | 200 | 160 | 8 - 18 |
| 100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8 - 18 | 220 | 180 | 8 - 18 | 235 | 190 | 8 - 22 |
| 125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8 - 18 | 250 | 210 | 8 - 18 | 270 | 220 | 8 - 26 |
| 150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8 - 22 | 285 | 240 | 8 - 22 | 300 | 250 | 8 - 26 |
| 200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8 - 22 | 340 | 295 | 12 - 22 | 360 | 310 | 12 - 26 |
| 250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12 - 22 | 405 | 355 | 12 - 26 | 425 | 370 | 12 - 30 |
| 300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12 - 22 | 460 | 410 | 12 - 26 | 485 | 430 | 16 - 30 |
| 350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16 - 22 | 520 | 470 | 12 - 26 | 555 | 490 | 16 - 33 |
| 400 | 216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16 - 26 | 580 | 525 | 16 - 26 | 620 | 550 | 16 - 36 |
| 450 | 222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20 - 26 | 640 | 585 | 16 - 30 | 670 | 600 | 20 - 36 |
| 500 | 229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20 - 26 | 715 | 650 | 20 - 30 | 730 | 660 | 20 - 36 |
| 600 | 267 | 1605 | 445 | 780 | 725 | 20 - 30 | 840 | 770 | 20 - 33 | 845 | 770 | 20 - 39 |
| 700 | 292 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 24 - 30 | 910 | 840 | 24 - 36 | 960 | 875 | 24 - 42 |
| 800 | 318 | 2040 | 530 | 1015 | 950 | 24 - 33 | 1025 | 950 | 24 - 39 | 1085 | 990 | 24 - 48 |
| 900 | 330 | 2255 | 580 | 1115 | 1050 | 28 - 33 | 1125 | 1050 | 28 - 39 | 1185 | 1090 | 28 - 48 |
| 1000 | 410 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28 - 36 | 1255 | 1170 | 28 - 42 | 1320 | 1210 | 28 - 56 |
| 1200 | 470 | 2640 | 760 | 1455 | 1380 | 32 - 39 | 1485 | 1390 | 32 - 48 | 1530 | 1420 | 32 - 56 |
| 1400 | 530 | 2886 | 850 | 1675 | 1590 | 36 - 42 | 1685 | 1590 | 36 - 48 | 1755 | 1640 | 36 - 62 |
| 1600 | 600 | 3156 | 1030 | 1915 | 1820 | 40 - 48 | 1930 | 1820 | 40 - 56 | 1975 | 1860 | 40 - 62 |
| 1800 | 670 | 3421 | 1230 | 2115 | 2020 | 44 - 48 | 2130 | 2020 | 44 - 56 | 2195 | 2070 | 44 - 70 |
| 2000 | 760 | 3685 | 1350 | 2325 | 2230 | 48 - 48 | 2345 | 2230 | 48 - 62 | 2425 | 2300 | 48 - 70 |
